
perille.fi
Search trips here
| 00:26–06:55 | train | VR(Mon, Thu) | Buy tickets |
| 02:37–08:05 | train | VR | Buy tickets |
| 02:37–08:08 | train | VR | Buy tickets |
| 07:02–11:42 | train | VR | Buy tickets |
| 08:02–12:10 | train | VR | Buy tickets |
| 10:02–14:22 | train | VR | Buy tickets |
| 12:02–15:45 | train | VR | Buy tickets |
| 14:02–17:46 | train | VR | Buy tickets |
| 15:02–19:41 | train | VR | Buy tickets |
| 15:02–19:45 | train | VR | Buy tickets |
| 16:02–19:59 | train | VR | Buy tickets |
| 16:02–20:12 | train | VR | Buy tickets |
| 16:43–20:36 | train | VR | Buy tickets |
| 18:02–22:15 | train | VR | Buy tickets |
| 18:02–22:22 | train | VR | Buy tickets |
| 19:02–22:51 | train | VR | Buy tickets |
| 20:02–00:16 | train | VR | Buy tickets |
| 21:52–03:50 | train | VR(Wed, Fri) | Buy tickets |
| 23:09–04:44 | train | VR | Buy tickets |
| 23:59–05:42 | train | VR | Buy tickets |
| 00:26–06:55 | train | VR | Buy tickets |
| 02:37–08:05 | train | VR | Buy tickets |
| 02:37–08:08 | train | VR | Buy tickets |
| 07:02–11:42 | train | VR | Buy tickets |
| 08:02–12:10 | train | VR | Buy tickets |
| 10:02–14:22 | train | VR | Buy tickets |
| 12:02–15:45 | train | VR | Buy tickets |
| 14:02–17:46 | train | VR | Buy tickets |
| 15:02–19:41 | train | VR | Buy tickets |
| 15:02–19:45 | train | VR | Buy tickets |
| 16:02–19:59 | train | VR | Buy tickets |
| 16:02–20:12 | train | VR | Buy tickets |
| 18:02–22:15 | train | VR | Buy tickets |
| 18:02–22:22 | train | VR | Buy tickets |
| 19:02–22:51 | train | VR | Buy tickets |
| 20:02–00:16 | train | VR | Buy tickets |
| 23:09–04:44 | train | VR | Buy tickets |
| 23:59–05:42 | train | VR | Buy tickets |
| 02:37–08:05 | train | VR | Buy tickets |
| 02:37–08:08 | train | VR | Buy tickets |
| 08:02–12:10 | train | VR | Buy tickets |
| 10:02–14:22 | train | VR | Buy tickets |
| 12:02–15:45 | train | VR | Buy tickets |
| 12:47–17:34 | train | VR | Buy tickets |
| 12:47–17:38 | train | VR(also on public holidays) | Buy tickets |
| 14:02–17:46 | train | VR | Buy tickets |
| 15:02–19:41 | train | VR | Buy tickets |
| 15:02–19:45 | train | VR | Buy tickets |
| 16:02–19:59 | train | VR | Buy tickets |
| 16:02–20:12 | train | VR | Buy tickets |
| 16:43–20:36 | train | VR | Buy tickets |
| 18:02–22:15 | train | VR | Buy tickets |
| 18:02–22:22 | train | VR | Buy tickets |
| 19:02–22:51 | train | VR | Buy tickets |
| 20:02–00:16 | train | VR | Buy tickets |
| 21:52–03:50 | train | VR | Buy tickets |
| 23:09–04:44 | train | VR | Buy tickets |
| 23:59–05:42 | train | VR | Buy tickets |
The timetables show direct services. See the search for connections with transfers and all travel options. Timetables updated 01/11/2026. On public holidays, services usually run on Sunday schedules. Check departures and exceptions in the search before travelling.
Train tickets from Tampere to Oulu start from 53.10 €. Compare departures and book on Perille.fi.
You can easily buy a ticket on Perille.fi. Enter your departure and destination in the search field, compare prices and timetables, choose a suitable connection, and purchase your ticket directly through our service.
What do you think of the new perille.fi service?
Tell us what you think