
perille.fi
Search trips here
| 00:04–07:13 | train | VR | Buy tickets |
| 04:25–08:24 | train | VR | Buy tickets |
| 04:32–08:24 | train | VR | Buy tickets |
| 05:21–09:51 | train | VR | Buy tickets |
| 06:25–10:51 | train | VR | Buy tickets |
| 06:27–10:51 | train | VR | Buy tickets |
| 07:32–11:51 | train | VR | Buy tickets |
| 07:46–11:51 | train | VR(Mon) | Buy tickets |
| 09:16–13:51 | train | VR | Buy tickets |
| 11:35–15:51 | train | VR | Buy tickets |
| 12:28–16:51 | train | VR | Buy tickets |
| 13:15–17:51 | train | VR(Mon) | Buy tickets |
| 13:33–17:51 | train | VR | Buy tickets |
| 15:19–19:54 | train | VR | Buy tickets |
| 16:11–20:51 | train | VR | Buy tickets |
| 16:16–20:51 | train | VR | Buy tickets |
| 17:57–21:51 | train | VR | Buy tickets |
| 17:59–21:51 | train | VR | Buy tickets |
| 19:20–03:45 | train | VR(Mon, Thu) | Buy tickets |
| 19:54–03:56 | train | VR(Mon, Thu) | Buy tickets |
| 19:59–03:56 | train | VR(Mon, Thu · also on public holidays) | Buy tickets |
| 20:18–02:50 | train | VR | Buy tickets |
| 23:34–05:35 | train | VR | Buy tickets |
| 23:59–07:13 | train | VR(Tue, Thu) | Buy tickets |
| 00:04–07:13 | train | VR | Buy tickets |
| 04:25–08:24 | train | VR | Buy tickets |
| 04:32–08:24 | train | VR | Buy tickets |
| 05:21–09:51 | train | VR | Buy tickets |
| 06:25–10:51 | train | VR | Buy tickets |
| 07:32–11:51 | train | VR | Buy tickets |
| 09:16–13:51 | train | VR | Buy tickets |
| 11:35–15:51 | train | VR | Buy tickets |
| 12:28–16:51 | train | VR | Buy tickets |
| 13:33–17:51 | train | VR | Buy tickets |
| 15:19–19:54 | train | VR | Buy tickets |
| 16:11–20:51 | train | VR | Buy tickets |
| 16:16–20:51 | train | VR | Buy tickets |
| 17:57–21:51 | train | VR | Buy tickets |
| 17:59–21:51 | train | VR | Buy tickets |
| 19:20–03:45 | train | VR | Buy tickets |
| 19:54–03:56 | train | VR | Buy tickets |
| 19:59–03:56 | train | VR(also on public holidays) | Buy tickets |
| 20:18–02:50 | train | VR | Buy tickets |
| 23:34–05:35 | train | VR | Buy tickets |
| 23:59–07:13 | train | VR | Buy tickets |
| 00:04–07:13 | train | VR | Buy tickets |
| 05:21–09:51 | train | VR | Buy tickets |
| 06:25–10:51 | train | VR | Buy tickets |
| 06:27–10:51 | train | VR | Buy tickets |
| 07:32–11:51 | train | VR | Buy tickets |
| 07:46–11:51 | train | VR | Buy tickets |
| 09:16–13:51 | train | VR | Buy tickets |
| 11:35–15:51 | train | VR | Buy tickets |
| 12:28–16:51 | train | VR | Buy tickets |
| 13:15–17:51 | train | VR | Buy tickets |
| 13:33–17:51 | train | VR | Buy tickets |
| 15:19–19:54 | train | VR | Buy tickets |
| 16:11–20:51 | train | VR | Buy tickets |
| 16:16–20:51 | train | VR | Buy tickets |
| 17:57–21:51 | train | VR | Buy tickets |
| 17:59–21:51 | train | VR | Buy tickets |
| 18:17–22:55 | train | VR(also on public holidays) | Buy tickets |
| 20:18–02:50 | train | VR | Buy tickets |
| 23:34–05:35 | train | VR | Buy tickets |
| 23:59–07:13 | train | VR | Buy tickets |
The timetables show direct services. See the search for connections with transfers and all travel options. Timetables updated 01/11/2026. On public holidays, services usually run on Sunday schedules. Check departures and exceptions in the search before travelling.
Train tickets from Oulu to Tampere start from 53.10 €. Compare departures and book on Perille.fi.
You can easily buy a ticket on Perille.fi. Enter your departure and destination in the search field, compare prices and timetables, choose a suitable connection, and purchase your ticket directly through our service.
What do you think of the new perille.fi service?
Tell us what you think