
perille.fi
Etsi matkoja täältä
| 00:04–07:13 | juna | VR | Osta liput |
| 04:25–08:24 | juna | VR | Osta liput |
| 04:32–08:24 | juna | VR | Osta liput |
| 05:21–09:51 | juna | VR | Osta liput |
| 06:25–10:51 | juna | VR | Osta liput |
| 06:27–10:51 | juna | VR | Osta liput |
| 07:32–11:51 | juna | VR | Osta liput |
| 07:46–11:51 | juna | VR(ma) | Osta liput |
| 09:16–13:51 | juna | VR | Osta liput |
| 11:35–15:51 | juna | VR | Osta liput |
| 12:28–16:51 | juna | VR | Osta liput |
| 13:15–17:51 | juna | VR(ma) | Osta liput |
| 13:33–17:51 | juna | VR | Osta liput |
| 15:19–19:54 | juna | VR | Osta liput |
| 16:11–20:51 | juna | VR | Osta liput |
| 16:16–20:51 | juna | VR | Osta liput |
| 17:57–21:51 | juna | VR | Osta liput |
| 17:59–21:51 | juna | VR | Osta liput |
| 19:20–03:45 | juna | VR(ma, to) | Osta liput |
| 19:54–03:56 | juna | VR(ma, to) | Osta liput |
| 19:59–03:56 | juna | VR(ma, to · myös arkipyhinä) | Osta liput |
| 20:18–02:50 | juna | VR | Osta liput |
| 23:34–05:35 | juna | VR | Osta liput |
| 23:59–07:13 | juna | VR(ti, to) | Osta liput |
| 00:04–07:13 | juna | VR | Osta liput |
| 04:25–08:24 | juna | VR | Osta liput |
| 04:32–08:24 | juna | VR | Osta liput |
| 05:21–09:51 | juna | VR | Osta liput |
| 06:25–10:51 | juna | VR | Osta liput |
| 07:32–11:51 | juna | VR | Osta liput |
| 09:16–13:51 | juna | VR | Osta liput |
| 11:35–15:51 | juna | VR | Osta liput |
| 12:28–16:51 | juna | VR | Osta liput |
| 13:33–17:51 | juna | VR | Osta liput |
| 15:19–19:54 | juna | VR | Osta liput |
| 16:11–20:51 | juna | VR | Osta liput |
| 16:16–20:51 | juna | VR | Osta liput |
| 17:57–21:51 | juna | VR | Osta liput |
| 17:59–21:51 | juna | VR | Osta liput |
| 19:20–03:45 | juna | VR | Osta liput |
| 19:54–03:56 | juna | VR | Osta liput |
| 19:59–03:56 | juna | VR(myös arkipyhinä) | Osta liput |
| 20:18–02:50 | juna | VR | Osta liput |
| 23:34–05:35 | juna | VR | Osta liput |
| 23:59–07:13 | juna | VR | Osta liput |
| 00:04–07:13 | juna | VR | Osta liput |
| 05:21–09:51 | juna | VR | Osta liput |
| 06:25–10:51 | juna | VR | Osta liput |
| 06:27–10:51 | juna | VR | Osta liput |
| 07:32–11:51 | juna | VR | Osta liput |
| 07:46–11:51 | juna | VR | Osta liput |
| 09:16–13:51 | juna | VR | Osta liput |
| 11:35–15:51 | juna | VR | Osta liput |
| 12:28–16:51 | juna | VR | Osta liput |
| 13:15–17:51 | juna | VR | Osta liput |
| 13:33–17:51 | juna | VR | Osta liput |
| 15:19–19:54 | juna | VR | Osta liput |
| 16:11–20:51 | juna | VR | Osta liput |
| 16:16–20:51 | juna | VR | Osta liput |
| 17:57–21:51 | juna | VR | Osta liput |
| 17:59–21:51 | juna | VR | Osta liput |
| 18:17–22:55 | juna | VR(myös arkipyhinä) | Osta liput |
| 20:18–02:50 | juna | VR | Osta liput |
| 23:34–05:35 | juna | VR | Osta liput |
| 23:59–07:13 | juna | VR | Osta liput |
Aikataulut sisältävät suorat vuorot. Vaihdolliset yhteydet ja kaikki vaihtoehdot näet hausta. Aikataulut päivitetty 1.11.2026. Arkipyhinä liikennöidään yleensä pyhäpäivän vuoroilla. Tarkista lähdöt ja poikkeukset hausta ennen matkaa.
Junaliput Oulu–Tampere alkaen 53,10 €. Vertaile lähtöjä ja varaa Perille.fi-palvelussa.
Voit ostaa lipun helposti Perille.fi-palvelusta. Syötä lähtö- ja määränpää hakukenttään, vertaile hintoja ja aikatauluja, valitse sopiva yhteys ja osta lippu suoraan palvelustamme.
Mitä pidät uudistetusta perille.fi -palvelusta?
Kerro mielipiteesi