
perille.fi
Etsi matkoja täältä
| 05:31–07:30 | juna | VR | Osta liput |
| 06:31–08:29 | juna | VR | Osta liput |
| 07:25–09:19 | juna | VR | Osta liput |
| 08:31–10:33 | juna | VR(myös arkipyhinä) | Osta liput |
| 09:20–12:35 | bussi | OnniBus | Osta liput |
| 11:31–13:33 | juna | VR | Osta liput |
| 12:10–15:25 | bussi | OnniBus(pe) | Osta liput |
| 12:37–14:33 | juna | VR | Osta liput |
| 12:41–14:35 | juna | VR(ma, to, pe) | Osta liput |
| 13:15–16:30 | bussi | OnniBus(ma, ti, ke, to · myös arkipyhinä) | Osta liput |
| 14:10–17:25 | bussi | OnniBus(pe) | Osta liput |
| 14:34–16:33 | juna | VR | Osta liput |
| 14:36–16:33 | juna | VR | Osta liput |
| 14:45–18:00 | bussi | OnniBus(vain 23.12.) | Osta liput |
| 16:18–18:18 | juna | VR | Osta liput |
| 17:20–20:35 | bussi | OnniBus | Osta liput |
| 17:41–19:35 | juna | VR | Osta liput |
| 20:42–22:35 | juna | VR | Osta liput |
| 20:43–22:35 | juna | VR | Osta liput |
| 05:31–07:30 | juna | VR | Osta liput |
| 06:31–08:29 | juna | VR | Osta liput |
| 07:25–09:19 | juna | VR | Osta liput |
| 08:31–10:33 | juna | VR(myös arkipyhinä) | Osta liput |
| 09:20–12:35 | bussi | OnniBus | Osta liput |
| 11:31–13:33 | juna | VR | Osta liput |
| 12:37–14:33 | juna | VR | Osta liput |
| 12:41–14:35 | juna | VR | Osta liput |
| 13:15–16:30 | bussi | OnniBus(myös arkipyhinä) | Osta liput |
| 14:34–16:33 | juna | VR | Osta liput |
| 14:36–16:33 | juna | VR | Osta liput |
| 16:18–18:18 | juna | VR | Osta liput |
| 17:20–20:35 | bussi | OnniBus | Osta liput |
| 17:41–19:35 | juna | VR | Osta liput |
| 20:42–22:35 | juna | VR | Osta liput |
| 20:43–22:35 | juna | VR | Osta liput |
| 06:31–08:29 | juna | VR | Osta liput |
| 07:25–09:19 | juna | VR | Osta liput |
| 08:31–10:33 | juna | VR(myös arkipyhinä) | Osta liput |
| 09:20–12:35 | bussi | OnniBus | Osta liput |
| 11:31–13:33 | juna | VR | Osta liput |
| 12:37–14:33 | juna | VR | Osta liput |
| 12:41–14:35 | juna | VR | Osta liput |
| 13:15–16:30 | bussi | OnniBus(myös arkipyhinä) | Osta liput |
| 14:34–16:33 | juna | VR | Osta liput |
| 14:36–16:33 | juna | VR | Osta liput |
| 15:20–18:35 | bussi | OnniBus | Osta liput |
| 16:18–18:18 | juna | VR | Osta liput |
| 17:20–20:35 | bussi | OnniBus | Osta liput |
| 17:41–19:35 | juna | VR | Osta liput |
| 20:42–22:35 | juna | VR | Osta liput |
| 20:43–22:35 | juna | VR | Osta liput |
Aikataulut sisältävät suorat vuorot. Vaihdolliset yhteydet ja kaikki vaihtoehdot näet hausta. Aikataulut päivitetty 1.11.2026. Arkipyhinä liikennöidään yleensä pyhäpäivän vuoroilla. Tarkista lähdöt ja poikkeukset hausta ennen matkaa.
Junaliput Lappeenranta–Helsinki alkaen 36,00 €. Vertaile lähtöjä ja varaa Perille.fi-palvelussa.
Voit ostaa lipun helposti Perille.fi-palvelusta. Syötä lähtö- ja määränpää hakukenttään, vertaile hintoja ja aikatauluja, valitse sopiva yhteys ja osta lippu suoraan palvelustamme.
Mitä pidät uudistetusta perille.fi -palvelusta?
Kerro mielipiteesi