
perille.fi
Etsi matkoja täältä
| 05:28–06:30 | bussi | Salon Tilausmatkat Oy, Länsi-Uusimaa(ei arkipyhinä) | Osta liput |
| 06:15–07:15 | bussi | Salon Tilausmatkat Oy, Länsi-Uusimaa(ei arkipyhinä) | Osta liput |
| 06:34–07:15 | juna | VR | Osta liput |
| 06:49–07:47 | juna | VR | Osta liput |
| 06:55–08:00 | bussi | Wikström / Amper (Oy Amper & Wikström Ab)(ei arkipyhinä) | Osta liput |
| 07:10–08:25 | bussi | Salon Tilausmatkat Oy, Länsi-Uusimaa(ei arkipyhinä) | Osta liput |
| 07:34–08:15 | juna | VR | Osta liput |
| 07:45–08:55 | bussi | Salon Tilausmatkat Oy, Länsi-Uusimaa(ei arkipyhinä) | Osta liput |
| 08:45–09:55 | bussi | Salon Tilausmatkat Oy, Länsi-Uusimaa(ei arkipyhinä) | Osta liput |
| 08:45–09:31 | juna | VR | Osta liput |
| 09:45–10:31 | juna | VR | Osta liput |
| 10:05–11:10 | bussi | Salon Tilausmatkat Oy, Länsi-Uusimaa(ei arkipyhinä) | Osta liput |
| 10:45–11:31 | juna | VR | Osta liput |
| 10:50–12:00 | bussi | Salon Tilausmatkat Oy, Länsi-Uusimaa(ei arkipyhinä) | Osta liput |
| 11:15–12:10 | bussi | Wikström / Amper (Oy Amper & Wikström Ab) | Osta liput |
| 11:44–12:33 | juna | VR | Osta liput |
| 12:45–13:31 | juna | VR | Osta liput |
| 13:00–14:00 | bussi | Salon Tilausmatkat Oy, Länsi-Uusimaa(ei arkipyhinä) | Osta liput |
| 13:45–14:31 | juna | VR | Osta liput |
| 14:10–15:10 | bussi | Wikström / Amper (Oy Amper & Wikström Ab)(ei arkipyhinä) | Osta liput |
| 14:30–15:35 | bussi | Salon Tilausmatkat Oy, Länsi-Uusimaa(ei arkipyhinä) | Osta liput |
| 14:45–15:31 | juna | VR | Osta liput |
| 15:38–16:45 | bussi | Salon Tilausmatkat Oy, Länsi-Uusimaa(ei arkipyhinä) | Osta liput |
| 15:45–16:31 | juna | VR | Osta liput |
| 16:10–17:00 | bussi | Wikström / Amper (Oy Amper & Wikström Ab)(pe · ei arkipyhinä) | Osta liput |
| 16:10–17:05 | bussi | Wikström / Amper (Oy Amper & Wikström Ab)(ei arkipyhinä) | Osta liput |
| 16:45–17:31 | juna | VR | Osta liput |
| 17:05–18:10 | bussi | Salon Tilausmatkat Oy, Länsi-Uusimaa | Osta liput |
| 17:45–18:31 | juna | VR | Osta liput |
| 17:55–19:00 | bussi | Salon Tilausmatkat Oy, Länsi-Uusimaa(ei arkipyhinä) | Osta liput |
| 18:44–19:31 | juna | VR | Osta liput |
| 19:45–20:31 | juna | VR | Osta liput |
| 20:44–21:31 | juna | VR | Osta liput |
| 21:25–22:25 | bussi | Salon Tilausmatkat Oy, Länsi-Uusimaa | Osta liput |
| 22:14–23:01 | juna | VR | Osta liput |
| 07:00–08:05 | bussi | Salon Tilausmatkat Oy, Länsi-Uusimaa(myös arkipyhinä) | Osta liput |
| 07:34–08:15 | juna | VR | Osta liput |
| 08:10–09:01 | juna | VR | Osta liput |
| 08:45–09:31 | juna | VR | Osta liput |
| 09:45–10:31 | juna | VR | Osta liput |
| 10:05–11:05 | bussi | Salon Tilausmatkat Oy, Länsi-Uusimaa(myös arkipyhinä) | Osta liput |
| 10:45–11:31 | juna | VR | Osta liput |
| 11:15–12:10 | bussi | Wikström / Amper (Oy Amper & Wikström Ab) | Osta liput |
| 11:44–12:33 | juna | VR | Osta liput |
| 12:45–13:31 | juna | VR | Osta liput |
| 13:00–14:00 | bussi | Salon Tilausmatkat Oy, Länsi-Uusimaa(ei arkipyhinä) | Osta liput |
| 13:45–14:31 | juna | VR | Osta liput |
| 14:45–15:31 | juna | VR | Osta liput |
| 15:45–16:31 | juna | VR | Osta liput |
| 16:10–17:05 | bussi | Wikström / Amper (Oy Amper & Wikström Ab)(ei arkipyhinä) | Osta liput |
| 16:45–17:31 | juna | VR | Osta liput |
| 17:05–18:10 | bussi | Salon Tilausmatkat Oy, Länsi-Uusimaa | Osta liput |
| 17:45–18:31 | juna | VR | Osta liput |
| 18:44–19:31 | juna | VR | Osta liput |
| 19:45–20:31 | juna | VR | Osta liput |
| 20:44–21:31 | juna | VR | Osta liput |
| 21:25–22:25 | bussi | Salon Tilausmatkat Oy, Länsi-Uusimaa | Osta liput |
| 22:14–23:01 | juna | VR | Osta liput |
| 22:29–23:18 | juna | VR | Osta liput |
| 07:00–08:05 | bussi | Salon Tilausmatkat Oy, Länsi-Uusimaa(myös arkipyhinä) | Osta liput |
| 07:34–08:15 | juna | VR | Osta liput |
| 08:45–09:31 | juna | VR | Osta liput |
| 09:45–10:31 | juna | VR | Osta liput |
| 10:05–11:05 | bussi | Salon Tilausmatkat Oy, Länsi-Uusimaa(myös arkipyhinä) | Osta liput |
| 10:45–11:31 | juna | VR | Osta liput |
| 11:15–12:10 | bussi | Wikström / Amper (Oy Amper & Wikström Ab) | Osta liput |
| 12:45–13:31 | juna | VR | Osta liput |
| 13:00–14:00 | bussi | Salon Tilausmatkat Oy, Länsi-Uusimaa(ei arkipyhinä) | Osta liput |
| 13:45–14:31 | juna | VR | Osta liput |
| 14:45–15:31 | juna | VR | Osta liput |
| 15:45–16:31 | juna | VR | Osta liput |
| 16:10–17:05 | bussi | Wikström / Amper (Oy Amper & Wikström Ab)(ei arkipyhinä) | Osta liput |
| 16:45–17:31 | juna | VR | Osta liput |
| 17:05–18:10 | bussi | Salon Tilausmatkat Oy, Länsi-Uusimaa | Osta liput |
| 17:45–18:31 | juna | VR | Osta liput |
| 18:44–19:31 | juna | VR | Osta liput |
| 19:45–20:31 | juna | VR | Osta liput |
| 20:44–21:31 | juna | VR | Osta liput |
| 21:25–22:25 | bussi | Salon Tilausmatkat Oy, Länsi-Uusimaa | Osta liput |
| 22:14–23:01 | juna | VR | Osta liput |
| 22:29–23:18 | juna | VR | Osta liput |
| 22:31–23:16 | juna | VR | Osta liput |
Aikataulut sisältävät suorat vuorot. Vaihdolliset yhteydet ja kaikki vaihtoehdot näet hausta. Aikataulut päivitetty 1.11.2026. Arkipyhinä liikennöidään yleensä pyhäpäivän vuoroilla. Tarkista lähdöt ja poikkeukset hausta ennen matkaa.
Voit ostaa lipun helposti Perille.fi-palvelusta. Syötä lähtö- ja määränpää hakukenttään, vertaile hintoja ja aikatauluja, valitse sopiva yhteys ja osta lippu suoraan palvelustamme.
Mitä pidät uudistetusta perille.fi -palvelusta?
Kerro mielipiteesi