
perille.fi
Search trips here
| 00:10–01:58 | train | VR | Buy tickets |
| 05:54–07:19 | train | VR | Buy tickets |
| 06:54–08:19 | train | VR | Buy tickets |
| 08:14–09:37 | train | VR | Buy tickets |
| 08:30–09:54 | train | VR(Fri · also on public holidays) | Buy tickets |
| 09:30–10:57 | train | VR(also on public holidays) | Buy tickets |
| 10:14–11:37 | train | VR | Buy tickets |
| 11:14–12:37 | train | VR | Buy tickets |
| 11:14–12:42 | train | VR | Buy tickets |
| 12:14–13:36 | train | VR | Buy tickets |
| 13:14–14:37 | train | VR | Buy tickets |
| 13:54–15:24 | train | VR(Mon, Tue, Wed, Thu) | Buy tickets |
| 14:14–15:37 | train | VR | Buy tickets |
| 15:14–16:37 | train | VR | Buy tickets |
| 15:24–16:44 | train | VR | Buy tickets |
| 15:24–16:50 | train | VR(Thu, Fri) | Buy tickets |
| 15:35–17:33 | train | VR | Buy tickets |
| 16:14–17:37 | train | VR | Buy tickets |
| 16:14–17:40 | train | VR | Buy tickets |
| 16:35–18:33 | train | VR | Buy tickets |
| 17:14–18:37 | train | VR | Buy tickets |
| 17:14–18:40 | train | VR | Buy tickets |
| 18:29–19:51 | train | VR | Buy tickets |
| 18:30–19:53 | train | VR | Buy tickets |
| 19:14–20:37 | train | VR | Buy tickets |
| 21:14–22:37 | train | VR | Buy tickets |
| 00:10–01:58 | train | VR | Buy tickets |
| 05:54–07:19 | train | VR | Buy tickets |
| 06:54–08:19 | train | VR | Buy tickets |
| 08:14–09:37 | train | VR | Buy tickets |
| 08:30–09:54 | train | VR(also on public holidays) | Buy tickets |
| 10:14–11:37 | train | VR | Buy tickets |
| 11:14–12:37 | train | VR | Buy tickets |
| 11:14–12:42 | train | VR | Buy tickets |
| 12:14–13:36 | train | VR | Buy tickets |
| 12:23–15:47 | train | Porvoon Museorautatie ry | Buy tickets |
| 13:14–14:37 | train | VR | Buy tickets |
| 13:54–15:24 | train | VR | Buy tickets |
| 14:14–15:37 | train | VR | Buy tickets |
| 15:14–16:37 | train | VR | Buy tickets |
| 15:24–16:44 | train | VR | Buy tickets |
| 15:24–16:50 | train | VR | Buy tickets |
| 16:14–17:37 | train | VR | Buy tickets |
| 16:14–17:40 | train | VR | Buy tickets |
| 18:29–19:51 | train | VR | Buy tickets |
| 18:30–19:53 | train | VR | Buy tickets |
| 19:14–20:37 | train | VR | Buy tickets |
| 21:14–22:37 | train | VR | Buy tickets |
| 00:10–01:58 | train | VR | Buy tickets |
| 06:54–08:19 | train | VR | Buy tickets |
| 08:14–09:37 | train | VR | Buy tickets |
| 09:30–10:57 | train | VR(also on public holidays) | Buy tickets |
| 10:14–11:37 | train | VR | Buy tickets |
| 11:14–12:37 | train | VR | Buy tickets |
| 11:14–12:42 | train | VR | Buy tickets |
| 12:14–13:36 | train | VR | Buy tickets |
| 13:14–14:37 | train | VR | Buy tickets |
| 14:14–15:37 | train | VR | Buy tickets |
| 15:14–16:37 | train | VR | Buy tickets |
| 15:24–16:44 | train | VR | Buy tickets |
| 15:24–16:50 | train | VR | Buy tickets |
| 16:14–17:37 | train | VR | Buy tickets |
| 16:14–17:40 | train | VR | Buy tickets |
| 17:14–18:37 | train | VR | Buy tickets |
| 17:14–18:40 | train | VR | Buy tickets |
| 18:29–19:51 | train | VR | Buy tickets |
| 18:30–19:53 | train | VR | Buy tickets |
| 19:14–20:37 | train | VR | Buy tickets |
| 21:14–22:37 | train | VR | Buy tickets |
The timetables show direct services. See the search for connections with transfers and all travel options. Timetables updated 01/11/2026. On public holidays, services usually run on Sunday schedules. Check departures and exceptions in the search before travelling.
Train tickets from Helsinki to Kouvola start from 17.75 €. Compare departures and book on Perille.fi.
You can easily buy a ticket on Perille.fi. Enter your departure and destination in the search field, compare prices and timetables, choose a suitable connection, and purchase your ticket directly through our service.
What do you think of the new perille.fi service?
Tell us what you think